
รอบ | เวลา | 5 ตัว | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
66 | 22:15 - 22:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
67 | 22:30 - 22:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
68 | 22:45 - 22:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
69 | 23:00 - 23:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
70 | 23:15 - 23:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
71 | 23:30 - 23:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
72 | 23:45 - 23:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
73 | 00:00 - 00:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
74 | 00:15 - 00:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
75 | 00:30 - 00:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
76 | 00:45 - 00:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
77 | 01:00 - 01:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
78 | 01:15 - 01:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
79 | 01:30 - 01:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
80 | 01:45 - 01:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
81 | 02:00 - 02:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
82 | 02:15 - 02:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
83 | 02:30 - 02:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
84 | 02:45 - 02:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
85 | 03:00 - 03:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
86 | 03:15 - 03:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
87 | 03:30 - 03:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
88 | 03:45 - 03:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
89 | 04:00 - 04:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
90 | 04:15 - 04:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
91 | 04:30 - 04:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
92 | 04:45 - 04:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
93 | 05:00 - 05:14 | รอผล | รอผล | รอผล |
94 | 05:15 - 05:29 | รอผล | รอผล | รอผล |
95 | 05:30 - 05:44 | รอผล | รอผล | รอผล |
96 | 05:45 - 05:59 | รอผล | รอผล | รอผล |
1 | 06:00 - 06:14 | 40626 | 406 | 26 |
2 | 06:15 - 06:29 | 19868 | 198 | 68 |
3 | 06:30 - 06:44 | 26825 | 268 | 25 |
4 | 06:45 - 06:59 | 00421 | 004 | 21 |
5 | 07:00 - 07:14 | 67014 | 670 | 14 |
6 | 07:15 - 07:29 | 06340 | 063 | 40 |
7 | 07:30 - 07:44 | 48396 | 483 | 96 |
8 | 07:45 - 07:59 | 33022 | 330 | 22 |
9 | 08:00 - 08:14 | 67612 | 676 | 12 |
10 | 08:15 - 08:29 | 54542 | 545 | 42 |
11 | 08:30 - 08:44 | 47011 | 470 | 11 |
12 | 08:45 - 08:59 | 50691 | 506 | 91 |
13 | 09:00 - 09:14 | 50794 | 507 | 94 |
14 | 09:15 - 09:29 | 30586 | 305 | 86 |
15 | 09:30 - 09:44 | 00861 | 008 | 61 |
16 | 09:45 - 09:59 | 56540 | 565 | 40 |
17 | 10:00 - 10:14 | 02513 | 025 | 13 |
รอบ | เวลา | 5 ตัว | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
18 | 10:15 - 10:29 | 21044 | 210 | 44 |
19 | 10:30 - 10:44 | 34749 | 347 | 49 |
20 | 10:45 - 10:59 | 44650 | 446 | 50 |
21 | 11:00 - 11:14 | 97531 | 975 | 31 |
22 | 11:15 - 11:29 | 75287 | 752 | 87 |
23 | 11:30 - 11:44 | 97452 | 974 | 52 |
24 | 11:45 - 11:59 | 11765 | 117 | 65 |
25 | 12:00 - 12:14 | 86331 | 863 | 31 |
26 | 12:15 - 12:29 | 41484 | 414 | 84 |
27 | 12:30 - 12:44 | 99116 | 991 | 16 |
28 | 12:45 - 12:59 | 37146 | 371 | 46 |
29 | 13:00 - 13:14 | 79324 | 793 | 24 |
30 | 13:15 - 13:29 | 76662 | 766 | 62 |
31 | 13:30 - 13:44 | 61027 | 610 | 27 |
32 | 13:45 - 13:59 | 44217 | 442 | 17 |
33 | 14:00 - 14:14 | 46490 | 464 | 90 |
34 | 14:15 - 14:29 | 66636 | 666 | 36 |
35 | 14:30 - 14:44 | 42975 | 429 | 75 |
36 | 14:45 - 14:59 | 85032 | 850 | 32 |
37 | 15:00 - 15:14 | 06922 | 069 | 22 |
38 | 15:15 - 15:29 | 01778 | 017 | 78 |
39 | 15:30 - 15:44 | 12335 | 123 | 35 |
40 | 15:45 - 15:59 | 77956 | 779 | 56 |
41 | 16:00 - 16:14 | 83724 | 837 | 24 |
42 | 16:15 - 16:29 | 84845 | 848 | 45 |
43 | 16:30 - 16:44 | 02395 | 023 | 95 |
44 | 16:45 - 16:59 | 91366 | 913 | 66 |
45 | 17:00 - 17:14 | 42713 | 427 | 13 |
46 | 17:15 - 17:29 | 30066 | 300 | 66 |
47 | 17:30 - 17:44 | 30946 | 309 | 46 |
48 | 17:45 - 17:59 | 02994 | 029 | 94 |
49 | 18:00 - 18:14 | 74578 | 745 | 78 |
50 | 18:15 - 18:29 | 73071 | 730 | 71 |
51 | 18:30 - 18:44 | 37881 | 378 | 81 |
52 | 18:45 - 18:59 | 71353 | 713 | 53 |
53 | 19:00 - 19:14 | 09228 | 092 | 28 |
54 | 19:15 - 19:29 | 35536 | 355 | 36 |
55 | 19:30 - 19:44 | 19059 | 190 | 59 |
56 | 19:45 - 19:59 | 46095 | 460 | 95 |
57 | 20:00 - 20:14 | 41829 | 418 | 29 |
58 | 20:15 - 20:29 | 80030 | 800 | 30 |
59 | 20:30 - 20:44 | 55211 | 552 | 11 |
60 | 20:45 - 20:59 | 78312 | 783 | 12 |
61 | 21:00 - 21:14 | 39484 | 394 | 84 |
62 | 21:15 - 21:29 | 36163 | 361 | 63 |
63 | 21:30 - 21:44 | 22849 | 228 | 49 |
64 | 21:45 - 21:59 | 47005 | 470 | 05 |
65 | 22:00 - 22:14 | 51826 | 518 | 26 |
© 2019 Cat888. All Rights Reserved.